Dioxyde de manganèse électrolytique 91 % minimum, qualité batterie au carbone-zinc
| MnO2: | 91,0 % minimum | H2O: | 30,0% au maximum |
|---|---|---|---|
| FE: | 70 ppm au maximum | UC: | 5 ppm au maximum |
| P.B.: | 5 ppm au maximum | N.I.: | 5 ppm au maximum |
| CO: | 5 ppm au maximum | K: | 150 ppm maximum |
| N / A: | - | SO4 2-: | 1,3% maximum |
| Insolubilité du HCL: | 0,05% max | Densité apparente: | 1,2~1,6G/cm3 |
| Taille des particules (tamis humide) -100 Mesh: | 990,5% en moins | Taille des particules (tamis humide) -200 Mesh: | 990,0% min |
| Taille des particules (tamis humide) -325 Mesh: | minute 95,0% | pH (méthode à l'eau): | 5.0-7.5 |
Dioxyde de manganèse électrolytique de haute pureté (EMD) spécialement conçu pour les batteries au zinc carbone.
- Pureté exceptionnelle: 91% teneur minimale en EMD.
- Optimisé pour le carbone zinc: conçu pour des performances électrochimiques supérieures.
- Qualité constante: cohérence fiable de lot à lot.
- Durée de vie accrue de la batterie: contribue à des périodes de fonctionnement plus longues.
Personne de contact:
Téléphone: 86-731-82283226
Fax: 86-731-82283236