Dióxido de manganês eletrolítico 91% Min, Classe de bateria de carbono de zinco
| MnO2: | 91,0% Mínimo | H2O: | 30,0% Max. |
|---|---|---|---|
| FE: | 70 ppm máx. | UC: | 5 ppm no máximo |
| OP: | 5 ppm no máximo | NI: | 5 ppm no máximo |
| CO: | 5 ppm no máximo | K: | 150 ppm máx. |
| N / D: | - | SO4 2-: | 1,3% Máx. |
| Insolubilidade de HCL: | 0,05% máx | Densidade aparente: | 1,2 ~ 1,6 G/cm3 |
| Tamanho de partícula (peneira úmida) -100 Mesh: | 990,5% min. | Tamanho de partícula (peneira úmida) -200 Mesh: | 990,0% min |
| Tamanho de partícula (peneira úmida) -325 Mesh: | minuto 95,0% | pH (Método da Água): | 5.0-7.5 |
Dióxido de Manganês Eletrolítico (EMD) de alta pureza, especificamente concebido para baterias de carbono de zinco.
- Pureza excepcional: 91% Teor mínimo de EMD.
- Otimizado para carbono de zinco: concebido para um desempenho eletroquímico superior.
- Qualidade consistente: consistência confiável de lote para lote.
- Vida útil da bateria: contribui para períodos operacionais mais longos.
Pessoa de contato:
Telefone: 86-731-82283226
Fax: 86-731-82283236