Dióxido de manganeso electrolítico 91% Min, grado de batería de carbono de zinc
| El MnO2: | 91,0% mín. | H2O: | 30,0% máximo |
|---|---|---|---|
| El FE: | 70 ppm máx. | CU: | 5 ppm como máximo |
| PB: | 5 ppm como máximo | En el caso de los: | 5 ppm como máximo |
| CO: | 5 ppm como máximo | k: | 150 ppm máx. |
| N / A: | - | SO4 2-: | 1,3% máx. |
| Insolubilidad del clorhidrato: | 0.05% máximo | Densidad aparente: | 1,2~1,6 g/cm3 |
| Tamaño de partícula (tamiz húmedo) -100 malla: | 990,5% por minuto | Tamaño de partícula (tamiz húmedo) -200 malla: | 990,0% min |
| Tamaño de partícula (tamiz húmedo) -325 malla: | minuto 95,0% | pH (método del agua): | 5.0-7.5 |
Dióxido de manganeso electrolítico de alta pureza (EMD) especialmente calificado para baterías de carbono de zinc. Nuestro EMD garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida para sus aplicaciones de baterías.
- Pureza excepcional: 91% Contenido mínimo de EMD.
- Optimizado para el carbono de zinc: diseñado para un rendimiento electroquímico superior.
- Calidad constante: Consistencia fiable de lote a lote.
- Mejora de la duración de la batería: contribuye a períodos operativos más largos.
Persona de contacto:
Teléfono: 86-731-82283226
Fax: 86-731-82283236